| No. | Part No. | Rated current |
DCR | Inductance | Wire | Turns | Core | ||||
| mΩ | |||||||||||
| A | MAX | KHz | V | mH | mm | REF | ui | ||||
| 1 | SQ24C-02F200V* | 2.0 | 220.0 | 1 | 0.30 | 20.0 MIN | 0.20*1.0 | 70 | 10K | ||
| 2 | SQ24C-02F400V* | 2.0 | 260.0 | 1 | 0.30 | 28.0 MIN | 0.20*1.0 | 70 | 12K | ||
| 3 | SQ24C-2R5F250V* | 2.5 | 175.0 | 1 | 0.30 | 17.5 MIN | 0.25*1.0 | 63 | 10K | ||
| 4 | SQ24C-2R5F290V* | 2.5 | 175.0 | 1 | 0.30 | 20.0 MIN | 0.25*1.0 | 63 | 12K | ||
| 5 | SQ24C-03F200V* | 3.0 | 150.0 | 1 | 0.30 | 20.0 MIN | 0.20*1.5 | 70 | 10K | ||
| 6 | SQ24C-03F400V* | 3.0 | 150.0 | 1 | 0.30 | 28.0 MIN | 0.20*1.5 | 70 | 12K | ||
| 7 | SQ24C-3R5F080V* | 3.5 | 100.0 | 100 | 1.00 | 8.0 MIN | 0.30*1.2 | 48 | 10K | ||
| 8 | SQ24C-04F170V* | 4.0 | 110.0 | 1 | 0.25 | 17.0 MIN | 0.25*1.5 | 63 | 10K | ||
| 9 | SQ24C-04F200V* | 4.0 | 110.0 | 1 | 0.25 | 20.0 MIN | 0.25*1.5 | 63 | 12K | ||
| 10 | SQ24C-04F120V* | 4.0 | 80.0 | 1 | 1.00 | 8.4 MIN | 0.35*1.2 | 46 | 10K | ||
| 11 | SQ24C-4R5F080V* | 4.5 | 85.0 | 1 | 1.00 | 8.4 MIN | 0.30*1.5 | 50 | 10K | ||
| 12 | SQ24C-4R5F120V* | 4.5 | 85.0 | 1 | 0.25 | 12.0 MIN | 0.30*1.5 | 50 | 12K | ||
| 13 | SQ24C-05F090V* | 5.0 | 60.0 | 1 | 1.00 | 6.3 MIN | 0.40*1.2 | 40 | 10K | ||
| 14 | SQ24C-06F060V* | 6.0 | 50.0 | 1 | 1.00 | 6.0 MIN | 0.40*1.5 | 40 | 10K | ||
| 15 | SQ24C-06F100V* | 6.0 | 50.0 | 1 | 1.00 | 7.0 MIN | 0.40*1.5 | 40 | 12K | ||
| 16 | SQ24C-7R5F050V* | 7.5 | 50.0 | 1 | 0.30 | 5.0 MIN | 0.50*1.5 | 33 | 10K | ||
| 17 | SQ24C-08F040V* | 8.0 | 50.0 | 10 | 0.25 | 4.0 MIN | 0.55*1.5 | 29 | 10K | ||
| 18 | SQ24C-09F050V* | 9.0 | 30.0 | 1 | 1.00 | 3.5 MIN | 0.60*1.5 | 26 | 12K | ||
| 19 | SQ24C-10F020V* | 10.0 | 25.0 | 1 | 0.30 | 2.0 MIN | 0.70*1.5 | 24 | 10K | ||
| 20 | SQ24C-10F030V* | 10.0 | 25.0 | 1 | 0.30 | 2.8 MIN | 0.70*1.5 | 24 | 12K | ||
Dimensions Unit:mm

| * BASE Type | D | W | H | L | P1 | P2 | P3 | PIN φ/□ | |
| A | 24.0 | 14.5 | 32.0 | 3.5 | 4.0 | 8.0 | φ0.8 | ||
| B | 26.0 | 16.0 | 32.0 | 3.5 | 13.0 | 10.0 | φ0.8 | ||
| SPEC | MAX | MAX | MAX | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.1 | ||